Masz teraz możliwość zarezerwowania preferowanego miejsca na następną podróż z FlixBusem. Dodatkowa opłata zależy od wybranej opcji i długości przejazdu. Oczywiście, jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, możesz wybrać dostępne siedzenie w bezpłatnej strefie. Pamiętaj, że liczba miejsc dostępnych do rezerwacji jest ograniczona. Rezerwuj teraz i podróżuj jeszcze wygodniej!
Waluty | Kod | Krótki i średni dystans* | Długi dystans** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasyczne | Stolik | Panorama | Klasyczne | Stolik | Panorama | ||
Euro | EUR | 0,99*** | 1,99 | 2,99 | 1,99*** | 3,49 | 4,99 |
Frank szwajcarski | CHF | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Korona czeska | CZK | 9 | 19 | 29 | 39 | 59 | 89 |
Forint węgierski | HUF | 450 | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 1800 |
Korona norweska | NOK | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 |
Korona szwedzka | SEK | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 |
Lew bułgarski | BGN | 5 | 7 | 15 | 9 | 15 | 19 |
Lej rumuński | RON | 9 | 12 | 25 | 19 | 25 | 39 |
Funt brytyjski | GBP | 1,5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Polski złoty | PLN | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 15 |
Kuna chorwacka | RK | 10 | 15 | 25 | 20 | 25 | 40 |
Korona duńska | DKK | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 |
Dinar serbski | RSD | 170 | 200 | 400 | 350 | 400 | 700 |
Marka zamienna Bośni i Hercegowiny | BAM | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 |
Lek albański | ALL | 190 | 250 | 500 | 375 | 500 | 750 |
Hrywna ukraińska | UAH | 50 | 70 | 140 | 100 | 140 | 200 |
Denar macedoński | MKD | 90 | 120 | 240 | 180 | 240 | 360 |
Legenda
* Krótki i średni dystans: poniżej 500 km
** Długi dystans: powyżej 500 km
*** Oferty